

España sigue siendo el rey de la Clasificación " Ranking FIFA " a 2012, Uruguay le sigue a menos de 200 puntos y Alemania con casi 1.300. Última esta Colombia, que seguirá siendo una de las 20 más importantes visto lo visto.
Clasificación
.1. España 1456 Puntos (1)
.2. Uruguay 1292 (3)
.3. Alemania 1288 (2)
.4. Holanda 1234 (4)
.5. Brasil 1155 (6)
.6. Inglaterra 1145 (7)
.7. Argentina 1137 (9)
.8. Croacia 1053 (8)
.9. Dinamarca 1019 (10)
10. Portugal 996 (5)
11. Chile 994 (13)
12. Italia 977 (12)
13. Rusia 975 (11)
14. Francia 964 (16)
15. Grecia 953 (14)
16. Costa de Marfil 943 (15)
17. Suecia 910 (17)
18. Rep. Irlanda 907 (19)
19. México 889 (20)
20. Colombia 880 (23)
No hay comentarios