
PROGRAMA DE LA DECIMONOVENA JORNADA DE LA LIGA ADELANTE.
-Sábado.
Lugo - Hércules 17.00.
Alavés - Eibar 18.00.
Barcelona B - Sporting18.00.
Deportivo - Numancia 18.00.
Castilla - Córdoba 18.15.
Tenerife - Sabadell20.00.
-Domingo.
Recreativo - Las Palmas 12.00.
Mallorca - Girona 17.00.
Ponferradina - Jaén17.00.
Zaragoza - Murcia 18.15.
Mirandés - Alcorcón21.00.
--CLASIFICACIÓN.
Equipos PtosPJPGPEPPGFGC.
1. Deportivo 331810 3 51911.
2. Recreativo de Huelva3218 9 5 43426.
3. Real Sporting 3118 8 7 33123.
4. SD Eibar2818 8 4 62318.
5. CD Numancia2718 6 9 32116.
6. Real Murcia CF2618 6 8 42622.
7. CD Lugo 2618 7 5 62219.
8. Córdoba CF 2618 7 5 62119.
9. UD Las Palmas 2618 7 5 61819.
10. Real Zaragoza2518 7 4 72322.
11. RCD Mallorca 2518 7 4 72129.
12. Real Jaén CF 2418 7 3 82525.
13. SD Ponferradina 2318 6 5 72422.
14. AD Alcorcón 2318 6 5 71413.
15. CD Tenerife 2318 6 5 71818.
16. CD Mirandés 2218 6 4 81923.
17. FC Barcelona B 2218 7 1101926.
18. Girona FC 2118 5 6 72225.
19. Sabadell FC 2118 6 3 91924.
20. Hércules CF 2118 5 6 72127.
21. Deportivo Alavés1918 4 7 72829.
22. Real Madrid Castilla 1718 5 2111325.
No hay comentarios