.jpg)
PROGRAMA DE LA JORNADA.
Sábado 1.
Deportivo Alavés - AD Alcorcón 18:00.
RC Recreativo - Real Zaragoza 18:15.
RCD Mallorca - FC Barcelona B 20:00.
Real Madrid CF Castilla - CD Tenerife 20:00.
Domingo 2.
SD Eibar - Real Sporting 12:00.
Real Jaén CF - CE Sabadell FC 17:00.
Girona FC - Córdoba CF 17:00.
UD Las Palmas - CD Lugo 17:00.
RC Deportivo - Hércules CF18:15.
SD Ponferradina - CD Mirandés 19:00.
CD Numancia - Real Murcia CF 21:00.
CLASIFICACIÓN.
Equipos PTOS PJ PG PE PP GF GC.
1. SD Eibar 46 27 13 7 7 33 21.
2. RC Deportivo 46 27 13 7 7 29 20.
3. RC Recreativo 46 27 13 7 7 42 35.
4. Real Sporting 45 27 11 124 44 32.
5. CD Numancia 38 27 8 145 29 23.
6. UD Las Palmas 38 27 10 8 9 27 30.
7. Real Murcia CF 37 27 8 13 6 33 30.
8. Real Zaragoza 37 27 10 7 1031 31.
9. CD Tenerife 37 27 10 7 1030 32.
10. CD Lugo 37 27 10 7 1027 33.
11. RCD Mallorca 36 27 9 9 9 35 41.
12. Real Jaén CF 35 27 9 8 1031 30.
13. Córdoba CF 35 27 9 8 1028 31.
14. FC Barcelona B 34 27 10 4 1334 36.
15. Hércules CF 34 27 9 7 1130 42.
16. SD Ponferradina 33 27 8 9 1030 29.
17. Real Madrid CF Castilla 33 27 10 3 1433 36.
18. AD Alcorcón 32 27 8 8 11 27 26.
19. CE Sabadell FC 32 27 9 5 1330 39.
20. CD Mirandés 31 27 8 7 1225 32.
21. Girona FC 30 27 6 12 933 33.
22. Deportivo Alavés 30 27 7 9 11 39 38.
No hay comentarios