
PROGRAMA DE LA JORNADA 26 DE LA LIGA ADELANTE 2013/2014
Sábado.
Eibar - Sabadell 18.00.
Tenerife - Zaragoza 18.00.
RM Castilla - Barcelona B 18.00.
Mallorca - Hércules 18.15.
Real Jaén - Las Palmas 20.00.
Domingo.
Deportivo - Sporting 12.00.
Alavés - Murcia 17.00.
Girona - Lugo 17.00.
Ponferradina - Alcorcón 17.00.
Recreativo - Mirandés 18.15.
CLASIFICACIÓN.
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1. Eibar 2512 6 7322142.
2. Deportivo 25 12 6 6261742.
3. Sporting de Gijón 25 1011 4413141.
4. Recreativo de Huelva 2511 7 7403540.
5. Lugo 25 10 7 8262437.
6. Zaragoza 25 10 6 9302836.
7. Las Palmas25 9 8 8252635.
8. Mallorca 25 9 8 8354035.
9. Numancia 25 713 5262334.
10. Barcelona B 25 10 411333234.
11. Córdoba 25 9 7 9282834.
12. Ponferradina 25 8 9 8302633.
13. Murcia 25 712 6323033.
14. Tenerife 25 9 610263033.
15. Real Jaén 25 8 710283031.
16. Sabadell 25 9 412303831.
17. Alavés 25 7 9 9393530.
18. Mirandés 25 8 611253130.
19. Alcorcón 25 7 810242429.
20. Hércules 25 7 711284228.
21. Girona 25 512 8263127.
22. Real Madrid Castilla 25 8 314283527.
No hay comentarios