
PROGRAMA DE LA JORNADA 34 DE LA LIGA ADELANTE 2013/2014.
Sábado 12.
Girona FC - CD Mirandés 18:00 horas.
CD Numancia - Real Zaragoza 18:15 horas.
UD Las Palmas - Hércules CF 20:00 horas.
CE Sabadell FC - Real Sporting 20:00 horas.
Domingo 13.
RC Deportivo - RC Recreativo 12:00 horas.
Córdoba CF - AD Alcorcón 17:00 horas.
Real Jaén CF - FC Barcelona B 17:00 horas.
Real Murcia CF - CD Lugo 17:00 horas.
SD Eibar - CD Tenerife 18:00 horas.
Deportivo Alavés - Real Madrid CF Castilla 18:15 horas.
SD Ponferradina - RCD Mallorca 21:00 horas.
CLASIFICACIÓN.
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1 RC Deportivo 33 16 9 8 36 24 57.
2 SD Eibar 33 15 10 8 41 2455.
3 RC Recreativo 33 14 9 10 47 4351.
4 UD Las Palmas 33 14 9 10 38 3451.
5 Real Sporting 33 12 13 8 53 4549.
6 FC Barcelona B 33 14 6 13 42 3848.
7 CD Tenerife 33 13 9 11 41 3748.
8 Real Murcia 33 11 14 8 40 3547.
9 CD Lugo 33 12 10 11 33 3746.
10 Real Mallorca 33 11 11 11 42 4744.
11 CD Mirandés 33 12 8 13 33 3844.
12 CE Sabadell 33 13 5 15 39 4844.
13 Numancia 33 9 16 8 32 3043.
14 Real Zaragoza 33 11 10 12 39 4143.
15 Córdoba CF 33 11 10 12 35 3843.
16 Hércules CF 33 10 11 12 36 4741.
17 Real Jaén 33 10 10 13 36 3840.
18 AD Alcorcón 33 10 10 13 31 3040.
19 Real Madrid Castilla 33 11 6 16 40 4539.
20 Ponferradina 33 9 11 13 35 3938.
21 Girona FC 33 7 13 13 37 4334.
22 Alavés 33 8 10 15 43 4834.
No hay comentarios