
PROGRAMA DE LA JORNADA 35 DE LA SERIE A 2013/2014
Viernes.
AS Roma 2-0 AC Milan 20.45.
Sábado.
Bolonia - Fiorentina 18.00.
Inter de Milán - Nápoles 20.45.
Domingo.
Hellas Verona - Catania 12.30.
Torino - Udinese 15.00.
Sampdoria - Chievo Verona 15.00.
Cagliari - Parma 15.00.
Livorno - Lazio 15.00.
Atalanta - Genoa 20.45.
Domingo.
Sassuolo - Juventus 20.45.
CLASIFICACIÓN.
Equipos JG E P GF GC Pts.
1. Juventus 34 29 3 2 72 22 90.
2. AS Roma 34 25 7 2 69 19 82.
3. Nápoles 34 20 8 6 64 36 68.
4. Fiorentina 34 17 7 10 56 38 58.
5. Inter Milán 34 14 14 6 57 35 56.
6. AC Milan 34 14 9 11 53 44 51.
7. Parma 34 13 12 9 53 44 51.
8. Torino 34 13 10 11 52 45 49.
9. Lazio 34 13 10 11 47 47 49.
10. Hellas Verona 34 15 4 15 52 58 49.
11. Atalanta 34 14 4 16 39 46 46.
12. Sampdoria 34 11 8 15 41 51 41.
13. Udinese 34 11 6 17 36 47 39.
14. Genoa 34 10 9 15 37 45 39.
15. Cagliari 34 8 12 14 33 46 36.
16. Chievo Verona 34 8 6 20 30 50 30.
17. Sassuolo 34 7 7 20 33 62 28.
18. Bolonia 34 5 13 16 27 52 28.
19 Livorno 34 6 7 21 36 67 25.
20 Catania 34 5 8 21 26 59 23.
No hay comentarios