.jpg)
RESULTADOS DE LA JORNADA 33 DE LA SERIE A 2013/2014 - PROVISIONAL -.
Domingo.
Bolonia - Parma 1-1.
Livorno - Chievo Verona 2-4.
Nápoles - Lazio 4-1.
Sampdoria - Inter de Milán 0-4.
Torino - Genoa 2-1.
Hellas Verona - Fiorentina 3-5.
AC Milan - Catania 1-0.
Lunes.
Udinese - Juventus 20.45.
Sábado.
Sassuolo - Cagliari 1-1.
AS Roma - Atalanta 3-1.
CLASIFICACIÓN.
Equipos J G E P Gf Gc Pts.
1. Juventus 32 27 3 2 69 22 84.
2. AS Roma 33 24 7 2 68 19 79.
3. Nápoles 33 20 7 6 63 35 67.
4. Fiorentina 33 17 7 9 56 37 58.
5. Inter Milan 33 13 14 6 55 35 53.
6. Parma 33 13 12 8 53 42 51.
7. Torino 33 13 9 11 49 42 48.
8. AC Milan 33 13 9 11 50 44 48.
9. Lazio 33 13 9 11 44 44 48.
10. Atalanta 33 14 4 15 38 44 46.
11. Verona 33 14 4 15 50 57 46.
12. Sampdoria 33 11 8 14 40 49 41.
13. Genoa 33 10 9 14 36 43 39.
14. Udinese 32 11 5 16 35 44 38.
15. Cagliari 33 7 12 14 31 45 33.
16. Chievo Verona 33 8 6 19 30 49 30.
17. Bolonia 33 5 13 15 27 51 28.
18. Livorno 33 6 7 20 36 64 25.
19. Sassuolo 33 6 7 20 32 62 25.
20. Catania 33 4 8 21 24 58 20.
No hay comentarios