El PSG ha acabado campeón de la Ligue 1 tras lo sucedido por el Mónaco galo, la victoria por 1-2 del conjunto dirigido por Laurent Blanc le da las alas suficientes para quedar líder y por delante de todos. El Paris Saint-Germain demuestra ser uno de los fieles equipos de la categoría con la razón de siempre, ser uno de los grandes.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pt. | Últimos 5 partidos | ED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 36 | 25 | 8 | 3 | 77 | 22 | +55 | 83 | LDWLW | ||
| 2 | Monaco | 36 | 22 | 10 | 4 | 60 | 29 | +31 | 76 | DWWWW | ||
| 3 | Lille | 36 | 19 | 11 | 6 | 41 | 22 | +19 | 68 | DWDWW | ||
| 4 | Saint-Étienne | 36 | 18 | 9 | 9 | 50 | 32 | +18 | 63 | WWDDD | ||
| 5 | Olympique Lyonnais | 36 | 16 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | 58 | LWDWW | ||
| 6 | Olympique Mars… | 36 | 15 | 11 | 10 | 51 | 39 | +12 | 56 | WDDWW | ||
| 7 | Bordeaux | 36 | 13 | 12 | 11 | 47 | 41 | +6 | 51 | WLWDD | ||
| 8 | Reims | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 47 | -5 | 48 | WLLDL | ||
| 9 | Lorient | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 46 | WDDWD | ||
| 10 | Toulouse | 36 | 11 | 13 | 12 | 43 | 50 | -7 | 46 | DLDLL | ||
| 11 | Nantes | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 40 | -3 | 45 | DDWWL | ||
| 12 | Bastia | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 56 | -16 | 45 | DLWLD | ||
| 13 | Rennes | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 42 | +1 | 43 | WDDLD | ||
| 14 | Montpellier | 36 | 8 | 18 | 10 | 45 | 47 | -2 | 42 | LWDLW | ||
| 15 | Nice | 36 | 12 | 6 | 18 | 30 | 41 | -11 | 42 | LWLLD | ||
| 16 | Guingamp | 36 | 10 | 9 | 17 | 32 | 41 | -9 | 39 | DWLLL | ||
| 17 | Evian TG | 36 | 9 | 11 | 16 | 34 | 51 | -17 | 38 | LLLWD | ||
| 18 | Sochaux | 36 | 9 | 10 | 17 | 35 | 57 | -22 | 37 | WDWWD | ||
| 19 | Valenciennes | 36 | 7 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | 29 | LLLLL | ||
| 20 | Ajaccio | 36 | 3 | 11 | 22 | 34 | 68 | -34 | 20 | LLLDL |

No hay comentarios