
RESULTADOS DE LA JORNADA 1 DE LA BUNDESLIGA 2014/2015
Sábado.
Colonia - Hamburgo 0-0.
Eintracht Frankfurt - Friburgo 1-0.
Hertha de Berlin - Werder Bremen 2-2.
Hannover - Schalke 04 2-1.
Hoffenheim - Augsburgo 2-0.
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-2.
Domingo.
Paderborn - Mainz.
Borussia Monchengladbach - Stuttgart.
Viernes.
Bayern Múnich - Wolfsburgo 2-1.
CLASIFICACIÓN.
Equipo PJ G E P GF GC PTOS.
1 Bayer Leverkusen 1 1 0 020 3.
2 Hoffenheim 1 1 0 020 3.
3 Bayern Munich 1 1 0 021 3.
4 Hannover 96 1 1 0 021 3.
5 Eintracht Frankfurt 1 1 0 010 3.
6 Hertha Berlin 1 0 1 022 1.
7 Werder Bremen 1 0 1 022 1.
8 Colonia 1 0 1 000 1.
9 Hamburgo SV 1 0 1 000 1.
10 Borussia Moenchengladbach 0 0 0 000 0.
11 Mainz 05 0 0 0 000 0.
12 SC Paderborn 0 0 0 000 0.
13 VfB Stuttgart 0 0 0 000 0.
14 Schalke 04 1 0 0 112 0.
15 VfL Wolfsburgo 1 0 0 112 0.
16 Friburgo 1 0 0 101 0.
17 Borussia Dortmund 1 0 0 102 0.
18 FC Augsburgo 1 0 0 102 0.
No hay comentarios