RANKING // Los equipos españoles con más seguidores en Twitter.
Ranking elaborado el día 25 de agosto de 2014.
| 1 | Real Madrid | 12,392,974 | realmadrid |
| 2 | Barcelona | 11,415,652 | FCBarcelona_es + FCBarcelona_cat |
| 3 | Atlético | 1,126,777 | Atleti |
| 4 | Valencia | 419,057 | valenciacf |
| 5 | Sevilla | 357,959 | SevillaFC |
| 6 | Athletic | 308,358 | AthleticClub |
| 7 | Málaga | 292,638 | MalagaCF |
| 8 | Real Sociedad | 263,997 | RealSociedad |
| 9 | Betis | 213,571 | RBetisOficial |
| 10 | Villarreal | 127,751 | VillarrealCF |
| 11 | Deportivo Guadalajara | 121,166 | deporguada |
| 12 | Rayo Vallecano | 112,538 | RVMOficial |
| 13 | Celta | 105,928 | rccelta_oficial |
| 14 | Espanyol | 99,799 | RCDEspanyol |
| 15 | Granada | 99,793 | GranadaCdeF |
| 16 | Levante | 93,515 | LevanteUD |
| 17 | Valladolid | 91,545 | realvalladolid |
| 18 | Osasuna | 89,799 | CAOsasuna |
| 19 | Deportivo de la Coruña | 89,087 | RCDeportivo |
| 20 | Zaragoza | 76,509 | RealZaragoza |
| 21 | Elche | 68,228 | elchecfoficial |
| 22 | Córdoba | 63,992 | cordobacfsad |
| 23 | Almería | 63,844 | U_D_Almeria |
| 24 | Mallorca | 55,691 | RCD_Mallorca |
| 25 | Sporting | 49,070 | RSG_Oficial |
| 26 | Las Palmas | 48,594 | UDLP_Oficial |
| 27 | Real Oviedo | 36,918 | RealOviedo |
| 28 | Lugo | 33,568 | CDeportivoLugo |
| 29 | Murcia | 33,163 | realmurciasad |
| 30 | Jaén | 31,850 | RealJaenCF |
| 31 | Girona | 29,351 | GironaFC |
| 32 | Recreativo | 29,037 | recreoficial |
| 33 | Mirandés | 27,412 | CDMirandes |
| 34 | Cádiz | 27,261 | Cadiz_CF |
| 35 | Alcorcón | 27,184 | AD_Alcorcon |
| 36 | Hércules | 27,124 | cfhercules |
| 37 | Eibar | 26,894 | sd_eibar |
| 38 | Sabadell | 26,201 | CESabadell |
| 39 | Tenerife | 23,145 | CDTOficial |
| 40 | Alavés | 21,947 | ALAVESSAD |
| 41 | Ponferradina | 18,637 | SDP_1922 |
| 42 | Albacete | 17,396 | AlbaceteBPSAD |
| 43 | Numancia | 16,982 | cdnumancia |
| 44 | CD Leganés | 13,488 | CDLeganesSAD |
| 45 | Cartagena | 12,739 | FcCartagena_efs |
| 46 | Nástic de Tarragona | 12,178 | NASTICTARRAGONA |
| 47 | Lleida | 8,820 | Lleida_Esportiu |
| 48 | Llagostera | 8,750 | uellagostera |
| 49 | Burgos CF | 7,514 | Burgos_CF |
| 50 | Avilés | 7,510 | realaviles |
| 51 | CD El Palo | 7,390 | cdelpalo |
| 52 | Algeciras CF | 7,238 | AlgecirasCF |
| 53 | Lucena | 6,920 | LucenaCFOficial |
| 54 | Cultural Leonesa | 6,650 | CyDLeonesa |
| 55 | SD Compostela | 6,595 | SD_Compostela |
| 56 | UD Logroñés | 6,188 | UDLogrones |
| 57 | Caudal | 5,595 | caudaldemieres |
| 58 | Reus | 5,538 | cfreusdeportiu |
| 59 | Cacereño | 5,537 | CPCacerenoSAD |
| 60 | San Fernando | 5,397 | SanFernando_CD |
| 61 | Barakaldo | 5,170 | barakaoficial |
| 62 | Linense | 4,791 | RBL1912 |
| 63 | La Roda | 4,715 | LaRodaCf |
| 64 | Sestao River | 4,407 | SestaoRC |
| 65 | CD Ourense | 4,386 | CDOurenseSAD |
| 66 | Écija | 4,280 | ecijabpe |
| 67 | At. Sanluqueño | 4,256 | atcosanluqueno |
| 68 | Badalona | 4,193 | CF_Badalona |
| 69 | At. Baleares | 4,060 | atleticbalears |
| 70 | Zamora | 4,036 | ZCFoficial |
| 71 | Real Ávila | 3,937 | Realavilacf |
| 72 | SD Logroñés | 3,800 | SDLogrones |
| 73 | Tudelano | 3,376 | cdtudelano |
| 74 | Prat | 3,341 | aeprat1945 |
| 75 | Guijuelo | 2,581 | clubdepguijuelo |
| 76 | SD Amorebieta | 2,466 | SDAmorebieta |
| 77 | Peña Sport | 1,968 | PenaSportFC |
| 78 | Noja | 1,810 | sdnojacantaria |
| 79 | Coruxo | 1,481 | CoruxoFC1 |
| 80 | Constancia | 1,456 | CEConstancia |
| 81 | CF Fuenlabrada | 1,027 | CFuenlabradaSAD |
| 82 | Gim. Torrelavega | 375 | rsgt_oficial |
No hay comentarios