
PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LA LIGA ADELANTE 2014/2015
Sábado
Real Racing Club - CE Sabadell FC 16:00 horas.
SD Ponferradina FC - Barcelona B 16:00.
Real Sporting - UE Llagostera 18:00.
CD Numancia - Real Zaragoza 18:15.
CD Tenerife - RCD Mallorca 21:00.
Domingo.
Real Valladolid CF - UD Las Palmas 12:00.
Girona FC - RC Recreativo 17:00.
CD Mirandés - CD Leganés 17:00.
Real Betis Balompié - Deportivo Alavés 18:15.
Albacete Balompié - Atlético Osasuna 19:00.
AD Alcorcón - CD Lugo 21:00.
CLASIFICACIÓN.
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC.
1. UD Las Palmas 26 13751 22 10.
2. Girona FC 26 13823 22 12.
3. Real Valladolid CF 26 13751 169.
4. Real Sporting 25 13670 189.
5. SD Ponferradina 22 13643 18 14.
6. Real Betis Balompié 21 13634 19 17.
7. RC Recreativo 20 13553 18 16.
8. Real Zaragoza 20 13553 20 19.
9. RCD Mallorca 18 13535 22 22.
10. CD Lugo 18 13463 13 14.
11. AD Alcorcón 17 13526 17 21.
12. FC Barcelona B 16 13445 18 16.
13. Deportivo Alavés 16 13373 13 12.
14. Club Atlético Osasuna 15 13436 19 23.
15. CD Leganés 14 13355 13 14.
16. CE Sabadell FC 14 13427 17 21.
17. CD Tenerife 14 13427 13 19.
18. Real Racing Club 13 13346 14 14.
19. CD Numancia 13 13346 14 16.
20. CD Mirandés 12 13337 10 17.
21. UE Llagostera 12 133377 15.
22. Albacete Balompié 8 13229 14 27.
No hay comentarios