
RESULTADOS DE LA JORNADA 18
Celtic 0 - Ross County 0
Dundee FC 1 - St. Mirren 3
Kilmarnock 1 - Hamilton 0
Motherwell 1 - Partick Thistle 0
St.Johnstone 2 - Dundee United 1
Inverness CT 0 - Aberdeen 1
CLASIFICACIÓN:
1. Celtic 18 12 3 3 34 12 39
2. Aberdeen 18 12 1 5 27 17 37
3. Dundee United 18 11 1 6 31 22 34
4. Hamilton 18 10 3 5 30 19 33
5. Inverness 18 10 2 6 24 19 32
6. St. Johnstone 18 9 2 7 17 18 29
7. Kilmarnock 18 7 3 8 18 22 24
8. Dundee FC 18 5 6 7 23 25 21
9. Partick 18 5 5 8 23 21 20
10. Motherwell 18 5 2 11 13 27 17
11. St. Mirren 18 3 2 13 14 32 11
12. Ross County 18 2 4 12 17 37 10.
No hay comentarios