PROGRAMA DE LA JORNADA 21 DE LA LIGA ADELANTE 2014/2015
SƔbado 17.
Club AtlƩtico Osasuna - CE Sabadell FC 16:00 horas.
CD Lugo - Girona FC 18:00.
Real Racing Club - Albacete BalompiƩ 18:15.
Deportivo AlavƩs - UD Las Palmas 20:00.
Domingo 18.
Real Sporting - Real Betis BalompiƩ 12:00.
RCD Mallorca - CD MirandƩs 17:00.
UE Llagostera - Real Valladolid CF 17:00.
FC Barcelona B - RC Recreativo 17:00.
Real Zaragoza - CD LeganƩs 18:15.
CD Tenerife - CD Numancia 19:00.
AD Alcorcón - SD Ponferradina 21:00.
CLASIFICACIĆN.
Equipo PTOS J G E P GF GC.
1. UD Las Palmas 42 20 12623920.
2. Real Valladolid CF 38 20 11543014.
3. Real Sporting 38 20 9 1102715.
4. Real Betis BalompiƩ 37 20 11452920.
5. Girona FC 35 20 10552918.
6. SD Ponferradina 31 20 8753028.
7. CD MirandƩs 31 20 9472120.
8. AD Alcorcón 29 20 8572527.
9. Real Zaragoza28 20 7763233.
10. CD Numancia 26 20 6863128.
11. CD LeganƩs 26 20 7582119.
12. Club AtlƩtico Osasuna 26 20 7582630.
13. RCD Mallorca 24 20 6682628.
14. Deportivo AlavƩs 23 20 5872125.
15. CD Lugo 23 20 5872127.
16. CD Tenerife 23 20 6591724.
17. RC Recreativo 21 20 5692128.
18. FC Barcelona B 20 20 55 102536.
19. Real Racing Club 19 20 4792022.
20. CE Sabadell FC 19 20 54 112634.
21. UE Llagostera 19 20 54 111524.
22. Albacete BalompiƩ 18 20 53 122436.

Publicar un comentario