
Resultados de la jornada 26 de la Serie A 2014/2015:
Sampdoria 2 – 0 Cagliari
AC Milan 2 – 2 Verona
Cesena 0 – 0 Palermo
Chievo 0 – 0 AS Roma
Empoli 1 – 1 Genoa
Parma 0 – 0 Atalanta
Udinese 3 – 2 Torino
Nápoles 2 – 2 Inter
Lazio 4 – 0 Fiorentina
Juventus 1 – 0 Sassuolo.
CLASIFICACIÓN:
SERIE A 2014-2015 - GENERAL
Pos. Equipos J G E P GF GC +/- Pts
1 Juventus 26 18 7 1 53 14 39 61
2 Roma 26 13 11 2 38 19 19 50
3 Lazio 26 14 4 8 47 27 20 46
4 Nápoles 26 13 7 6 46 33 13 46
5 Fiorentina 26 11 9 6 37 28 9 42
6 Sampdoria 26 10 12 4 34 28 6 42
7 Genova 25 9 10 6 37 30 7 37
8 Torino 26 9 9 8 30 28 2 36
9 Inter 26 9 9 8 41 34 7 36
10 Milan 26 8 11 7 37 32 5 35
11 Palermo 26 8 11 7 38 39 -1 35
12 Udinese 25 8 7 10 29 34 -5 31
13 Empoli 26 5 14 7 26 28 -2 29
14 Sassuolo 26 6 11 9 29 39 -10 29
15 Verona 26 7 8 11 31 46 -15 29
16 Chievo 26 6 8 12 18 30 -12 26
17 Atalanta 26 5 9 12 22 37 -15 24
18 Cagliari 26 4 8 14 32 49 -17 20
19 Cesena 26 4 8 14 24 47 -23 20
20 Parma 24 3 3 18 20 47 -27 11.
No hay comentarios