PROGRAMA DE LA JORNADA 29 DE LA LIGA BBVA 2014/2015
Viernes.
Eibar - Rayo Vallecano. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 20.45.
Sábado.
Sevilla - Athletic Club. Álvarez Izquierdo (C.Catalán) 16.00.
Córdoba - Atlético de Madrid. Estrada Fernández (C.Catalán) 18.00.
Almería - Levante. González González (C.Castellano-Leonés) 20.00.
Málaga - Real Sociedad. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 22.00.
Domingo.
Real Madrid - Granada. Gil Manzano (C.Extremeño) 12.00.
Valencia - Villarreal. Melero López (C.Andaluz) 17.00.
Getafe - Deportivo. Clos Gómez (C.Aragonés) 19.00.
Celta - Barcelona. Vicandi Garrido (C.Vasco) 21.00.
Lunes 6 de abril.
Espanyol - Elche. Pérez Montero (C.Andaluz) 20.00.
CLASIFICACIÓN.
EQUIPOS Ptos J G E P GF GC.
1. Barcelona 68 2822248017.
2. Real Madrid 64 28 21167826.
3. Valencia 60 28 18645222.
4. Atlético Madrid 59 28 18555323.
5. Sevilla 55 28 17475133.
6. Villarreal 49 28 14774326.
7. Málaga 44 28 135 103131.
8. Athletic Club 39 28 116 112733.
9. Real Sociedad 36 28 99 103337.
10.Celta 35 28 98 112931.
11.Rayo Vallecano 35 28 112 153350.
12.Espanyol 34 28 97 123237.
13.Getafe 29 28 85 152439.
14.Eibar 28 28 77 142638.
15.Elche 27 28 76 152352.
16.Deportivo 26 28 68 142344.
17.Almería 25 28 67 152342.
18.Levante 25 28 67 152352.
19.Granada 23 28 4 11 131843.
20.Córdoba 18 28 39 162046.

No hay comentarios