La jornada 8 del Grupo 9 de la Tercera División 2015/2016 ha terminado con resultados muy abultados, el Huétor Tájar le endosó un 6-2 al CD Rincón, el equipo de Málaga estuvo bien, aunque los fallos defensivos hicieron una gran mella ante un equipo que tiene mucha experiencia y en su campo es uno de los equipos que luchan. El River Melilla ganó 3-0 al Comarca del Marmol y el CD El Palo perdió por 3-1 de manera casi injusta ante el Atlético Malagueño.
JORNADA 8 - 11/10/2015
Vélez C.F. 1 - 0 U.D. Maracena
Español del Alquián 1 - 2 Los Villares C.F.
Atlético Malagueño 3 - 1 C.D. El Palo
Atlético Mancha Real 1 - 1 Alhaurín de la Torre
U.D. San Pedro 4 - 1 Atarfe Industrial
Guadix C.F. 0 - 0 Loja C.D.
C.D. Huétor Tájar 6 - 2 C.D. Rincón
C.D. Ronda 0 - 3 Antequera C.F.
Martos C.D. 1 - 0 C.D. El Ejido 2012
River Melilla C.F. 3 - 0 Comarca del Mármol.
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | S | ||
| 1 | Atlético Malagueño | 3 | 18 | ||||||||
| 2 | Martos C.D. | 0 | 18 | ||||||||
| 3 | Vélez C.F. | 3 | 18 | ||||||||
| 4 | Loja C.D. | 4 | 16 | ||||||||
| 5 | C.D. El Ejido 2012 | 1 | 16 | ||||||||
| 6 | Atlético Mancha Real | 1 | 16 | ||||||||
| 7 | Antequera C.F. | 0 | 15 | ||||||||
| 8 | C.D. Huétor Tájar | 1 | 13 | ||||||||
| 9 | Alhaurín de la Torre | 3 | 12 | ||||||||
| 10 | C.D. El Palo | 3 | 12 | ||||||||
| 11 | C.D. Rincón | 2 | 11 | ||||||||
| 12 | Los Villares C.F. | 4 | 10 | ||||||||
| 13 | C.D. Ronda | 0 | 9 | ||||||||
| 14 | Guadix C.F. | 2 | 8 | ||||||||
| 15 | Comarca del Mármol | 1 | 7 | ||||||||
| 16 | U.D. San Pedro | 1 | 7 | ||||||||
| 17 | River Melilla C.F. | 1 | 7 | ||||||||
| 18 | Atarfe Industrial | 1 | 4 | ||||||||
| 19 | U.D. Maracena | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | Español del Alquián | 1 | 1 | ||||||||

No hay comentarios