La tabla de los 100 mejores jugadores del año 2015 escogidos por el diario británico The Guardian. Se indica el puesto en el ranking y el equipo en el que juegan actualmente. El buscador permite filtrar por jugador o equipo a través de La Vanguardia, conocido medio catalán. El primero es Leo Messi.
| Nº | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Barcelona |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 3 | Neymar | Barcelona |
| 4 | Luis Suárez | Barcelona |
| 5 | Robert Lewandowski | Bayern Munich |
| 6 | Thomas Müller | Bayern Munich |
| 7 | Zlatan Ibrahimovic | PSG |
| 8 | Manuel Neuer | Bayern Munich |
| 9 | Sergio Agüero | Manchester City |
| 10 | Alexis Sánchez | Arsenal |
| 11 | Paul Pogba | Juventus |
| 12 | Andrés Iniesta | Barcelona |
| 13 | Eden Hazard | Chelsea |
| 14 | Kevin De Bruyne | Manchester City |
| 15 | Arturo Vidal | Bayern Munich |
| 16 | Gareth Bale | Real Madrid |
| 17 | Carlos Tevez | Boca Juniors |
| 18 | David de Gea | Manchester United |
| 19 | James Rodríguez | Real Madrid |
| 20 | Ivan Rakitic | Barcelona |
| 21 | Philipp Lahm | Bayern Munich |
| 22 | Arjen Robben | Bayern Munich |
| 23 | David Alaba | Bayern Munich |
| 24 | Sergio Busquets | Barcelona |
| 25 | Javier Mascherano | Barcelona |
| 26 | Mesut Özil | Arsenal |
| 27 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund |
| 28 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
| 29 | Yaya Touré | Manchester City |
| 30 | David Silva | Manchester City |
| 31 | Luka Modric | Real Madrid |
| 32 | Douglas Costa | Bayern Munich |
| 33 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 34 | Gianluigi Buffon | Juventus |
| 35 | Toni Kroos | Real Madrid |
| 36 | Thibaut Courtois | Chelsea |
| 37 | Sergio Ramos | Real Madrid |
| 38 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
| 39 | Ángel di María | PSG |
| 40 | Diego Godín | Atlético Madrid |
| 41 | Thiago Silva | PSG |
| 42 | Andrea Pirlo | New York City FC |
| 43 | Marco Verratti | PSG |
| 44 | Gerard Piqué | Barcelona |
| 45 | Jérôme Boateng | Bayern Munich |
| 46 | Philippe Coutinho | Liverpool |
| 47 | Álvaro Morata | Juventus |
| 48 | Gonzalo Higuaín | Napoli |
| 49 | Xabi Alonso | Bayern Munich |
| 50 | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| 51 | Diego Costa | Chelsea |
| 52 | Willian | Chelsea |
| 53 | Blaise Matuidi | PSG |
| 54 | Edinson Cavani | PSG |
| 55 | Miralem Pjanic | Roma |
| 56 | Raphaël Varane | Real Madrid |
| 57 | Vincent Kompany | Manchester City |
| 58 | Dani Alves | Barcelona |
| 59 | Hulk | Zenit St Petersburg |
| 60 | Wayne Rooney | Manchester United |
| 61 | Alexandre Lacazette | Lyon |
| 62 | Raheem Sterling | Manchester City |
| 63 | Cesc Fàbregas | Chelsea |
| 64 | Yacine Brahimi | Porto |
| 65 | Carlos Bacca | Milan |
| 66 | Anthony Martial | Manchester United |
| 67 | Keylor Navas | Real Madrid |
| 68 | Jamie Vardy | Leicester City |
| 69 | Mohamed Salah | Roma |
| 70 | Koke | Atlético Madrid |
| 71 | Giorgio Chiellini | Juventus |
| 72 | Jordi Alba | Barcelona |
| 73 | Yevhen Konoplyanka | Sevilla |
| 74 | Bastian Schweinsteiger | Manchester United |
| 75 | Mats Hummels | Borussia Dortmund |
| 76 | Franck Ribéry | Bayern Munich |
| 77 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund |
| 78 | Arda Turan | Barcelona |
| 79 | Petr Cech | Arsenal |
| 80 | Mario Götze | Bayern Munich |
| 81 | Thiago Alcântara | Bayern Munich |
| 82 | Mauro Icardi | Internazionale |
| 83 | Nolito | Celta Vigo |
| 84 | Claudio Bravo | Barcelona |
| 85 | Javier Pastore | PSG |
| 86 | Memphis Depay | Manchester United |
| 87 | Juan Mata | Manchester United |
| 88 | Marcelo | Real Madrid |
| 89 | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk |
| 90 | Dimitri Payet | West Ham United |
| 91 | Isco | Real Madrid |
| 92 | Leonardo Bonucci | Juventus |
| 93 | Carlos Sánchez | River Plate |
| 94 | Sebastian Giovinco | Toronto |
| 95 | Santi Cazorla | Arsenal |
| 96 | Francesco Totti | Roma |
| 97 | Riyad Mahrez | Leicester City |
| 98 | Andriy Yarmolenko | Dynamo Kyiv |
| 99 | Nemanja Matic | Chelsea |
| 100 | Laurent Koscielny | Arsenal |

No hay comentarios