
La jornada 27 de la Serie A 2015/2016 ha apuntado a la Juventus como uno de los ciertos aspirantes a poder ganar el Scudetto que no es poco como viene siend común. El segundo es el Nápoles con 57 puntos y es normal viendo la calidad de todos ellos. El Juventus - Inter de Milan es el partidazo de la jornada.
Sábado 27 de Febrero
Empoli - Roma
Milan - Torino
Domingo 28 de Febrero
Palermo - Bolonia
Udinese - Hellas Verona
Sampdoria - Frosinone
Chievo - Genoa
Carpi - Atalanta
Juventus - Inter de Milan
Lunes 29 de Febrero
Lazio - Sassuolo
Fiorentina - Nápoles.
CLASIFICACIÓN:
# Equipo PJ G E P G Pts Forma
1. Juventus 27 19 4 4 48:15 61
2. Napoli 26 17 6 3 54:21 57
3. AS Roma 27 15 8 4 55:28 53
4. Fiorentina 26 16 4 6 47:26 52
5. Inter 27 14 6 7 34:25 48
6. AC Milan 27 13 8 6 39:28 47
7. Sassuolo 26 9 11 6 32:31 38
8. Lazio 26 10 7 9 34:34 37
9. Bologna 27 10 5 12 29:31 35
10. Chievo 27 9 7 11 32:36 34
11. Empoli 27 9 7 11 33:40 34
12. Torino 27 8 8 11 33:34 32
13. Atalanta 27 7 9 11 26:31 30
14. Udinese 27 8 6 13 24:40 30
15. Genoa 27 7 7 13 27:32 28
16. Sampdoria 27 7 7 13 39:46 28
17. Palermo 27 7 6 14 27:47 27
18. Frosinone 27 6 5 16 26:53 23
19. Carpi 27 4 9 14 24:44 21
20. Verona 27 2 12 13 24:45 18
No hay comentarios