PROGRAMA DE LA JORNADA 29 DE LA SERIE A 2013/2014
Sábado.
Torino - Livorno.
Chievo Verona - AS Roma.
Domingo.
Parma - Genoa.
Inter de Milán - Atalanta.
Sampdoria - Hellas Verona.
Udinese - Sassuolo.
Bolonia - Cagliari.
Nápoles - Fiorentina.
Lazio - AC Milan.
Catania - Juventus.
CLASIFICACIÓN.
Equipos J G E P GF GC Pts.
1. Juventus 28 24 3 1 64 1975.
2. AS Roma 27 18 7 2 52 1461.
3. Nápoles 28 17 7 4 53 2958.
4. Fiorentina 28 14 6 8 48 3148.
5. Inter Milán 28 12 11 5 46 2947.
6. Parma 27 12 10 5 45 3146.
7. Lazio 28 11 8 9 36 3541.
8. Verona 28 12 4 12 43 4640.
9. Atalanta 28 11 4 13 31 3837.
10. Torino 28 9 9 10 39 3636.
11. AC Milan 28 9 8 11 41 4235.
12. Genoa 28 9 8 11 31 3535.
13. Sampdoria 28 9 7 12 33 4234.
14. Udinese 28 9 4 15 32 4231.
15. Cagliari 28 6 11 11 27 3829.
16. Chievo Verona 28 6 6 16 23 4124.
17. Livorno 28 6 6 16 31 5124.
18. Bolonia 28 4 11 13 23 4323.
19. Sassuolo 28 5 6 17 28 5621.
20. Catania 28 4 8 16 21 4920.

No hay comentarios