
PROGRAMA DE LA JORNADA 5
Sábado.
AS Roma - Hellas Verona.
Atalanta - Juventus.
Domingo.
Sassuolo - Nápoles.
Cesena - AC Milan.
Chievo Verona - Empoli.
Inter - Cagliari.
Torino - Fiorentina.
Genoa - Sampdoria.
Lunes.
Udinese - Parma.
Palermo - Lazio.
CLASIFICACIÓN.
Equipos P G E P GF GC Pts.
1. Juventus 4 4 0 0 7 0 12.
2. AS Roma 4 4 0 0 7 1 12.
3. Udinese 4 3 0 1 4 29.
4. Inter Milán 4 2 2 0 10 18.
5. Sampdoria 4 2 2 0 5 28.
6. Hellas Verona 4 2 2 0 5 38.
7. AC Milan 4 2 1 1 10 87.
8. Genoa 4 1 2 1 4 45.
9. Fiorentina 4 1 2 1 1 25.
10. Nápoles 4 1 1 2 5 64.
11. Atalanta Bérgamo 4 1 1 2 2 44.
12. Torino 4 1 1 2 2 44.
13. Cesena 4 1 1 2 3 84.
14. Palermo 4 0 3 1 6 73.
15. Lazio 4 1 0 3 4 53.
16. Parma 4 1 0 3 8 103.
17. Chievo Verona 4 1 0 3 4 63.
18. Sassuolo 4 0 3 1 1 83.
19. Empoli 4 0 2 2 4 72.
20. Cagliari 4 0 1 3 3 71.
No hay comentarios