-->

Liga BBVA 2013-14, clasificación y resultados de la jornada 26

Liga BBVA 2013-14, clasificación y resultados de la jornada 26

Liga BBVA 2013-14, clasificación y resultados de la jornada 26

Resultados de la jornada 26 de la Liga BBVA 2013/14: Athletic de Bilbao 4 Granada 0 Málaga 1 Real Valladolid 1 Levante 2 Osasuna 0 G...
Comentarios marzo 03, 2014
Liga BBVA 2013-14, clasificación y resultados de la jornada 26

Resultados de la jornada 26 de la Liga BBVA 2013/14:

Athletic de Bilbao 4 Granada 0
Málaga 1 Real Valladolid 1
Levante 2 Osasuna 0
Getafe 0 Espanyol 0
Elche 1 Celta de Vigo 0
Villarreal 1 Real Betis 1
Atlético de Madrid 1 Real Madrid 1
Sevilla 1 Real Sociedad 0
Rayo 1 Vallecano Valencia 0
Barcelona 4 Almería 1.

Clasificación Jornada 26 Pts J G E P GF GC DG
1 R. Madrid 64 26 20 4 2 73 26 47
2 Barcelona 63 26 20 3 3 74 21 53
3 At. Madrid 61 26 19 4 3 61 21 40
4 Athletic 50 26 15 5 6 49 30 19
5 Villarreal 44 26 13 5 8 47 31 16
6 R. Sociedad 43 26 12 7 7 46 36 10
7 Sevilla 38 26 10 8 8 44 41 3
8 Levante 36 26 9 9 8 26 31 -5
9 Valencia 35 26 10 5 11 38 37 1
10 Espanyol 33 26 9 6 11 29 32 -3
11 Celta 30 26 8 6 12 32 37 -5
12 Osasuna 29 26 8 5 13 24 39 -15
13 Elche 29 26 7 8 11 23 37 -14
14 Granada 27 26 8 3 15 22 36 -14
15 Getafe 27 26 7 6 13 23 40 -17
16 Málaga 26 26 6 8 12 24 35 -11
17 Almería 26 26 7 5 14 25 46 -21
18 Valladolid 23 26 4 11 11 28 44 -16
19 Rayo V. 23 26 7 2 17 26 59 -33
20 Betis 15 26 3 6 17 21 56 -35.

Comentarios


No hay comentarios

  • Link
  • Link
  • Link
  • Link
  • Link
  • Link
  • Link
  • Link
  • Link
  • Link
  • Link